歩数計付き 腕時計 メンズ スポーツウォッチ カロリー計算 | ||
3Dセンサー歩数計機能付き 健康管理ができるスポーツウォッチ 3Dセンサーの歩数計機能が付いているので 一日どれくらい歩いたかが一目で分かります! 3D加速度センサー式なので、 前後・左右・上下と3方向の加速度を一度に計測できるため、 腕時計をどのような向きで持ち歩いても 正確に歩数が計測できます。 また、歩行以外の振動をカウントしにくい仕様となっているので、 腕時計をむやみに振ったりしてもカウントされることはありません。 腕に着けず、バッグに付けたり、バッグの中に入れた状態であっても正確に歩数を計測することができます。 1週間分のデータが保存できるので、目標を立てやすく、達成感を感じることができるのでやる気もUP↑! 2014年12月8日歩数計ランキング1位獲得! | ||
カラー | 01.ブラック 02.ピンク 03.ブルーグラス 04.クールグレー | |
仕様 | 表示方式 | デジタル |
防水 | 3気圧防水 | |
バックル | 穴留め式 | |
機能 | ■時刻モード ・時刻表示 ・カレンダー表示 ■歩数計モード ・歩数表示 ・消費カロリー表示 ・移動距離表示 ・時速表示 ・目標達成率表示 ・ウォーキング/ランニングの切り替え ・ユーザープロフィールの登録(年齢/体重/歩幅/目標歩数) ■データ確認モード ・過去6日間の日毎のデータの確認 (歩数/消費カロリー/距離/時速/運動時間/目標達成率) ・過去6日間のトータルデータの確認 (歩数/消費カロリー/距離/時速/運動時間/目標達成率) ■ストップウォッチモード ・時間の計測 ・スプリットタイムの計測 ■カウントダウンタイマー ・99:59:59まで計測可能 ・タイマーが残り5秒を切ると毎秒アラームが鳴る ・0秒になるとアラームが鳴り、ボタンを押すまで止まらない ■アラーム ■パワーセーブモード | |
素材 | ケース:ABS ベルト:ポリウレタン | |
サイズ | 文字盤直径:約40mm(液晶直径:約27.5mm) ケース厚:約12mm 腕回り:最大約21cm ベルト幅:約22mm 重量:約48g | |
付属品 | 専用ボックス 取扱説明書 (こちらからダウンロードできます。) 保証書 | |
種別 | 新品未使用 正規品 メンズウォッチ:男性用腕時計 | |
備考※詳しい保証規定は商品に同梱の保証説明書に記載されておりますので、商品が到着致しましたら、まず保証説明書の内容と、商品の状態をご確認頂きますようお願い申し上げます。※掲載画像と実商品のカラーは、モニターの状態等によって若干異なることがございます。※付属品は仕様変更等により、若干異なることがございます。 |

■ 商品説明
歩数計、走行距離、消費カロリー、時速計算、データ管理。
■ 商品仕様
製品名 | 3Dセンサー搭載 ウォーキング ウォッチ |
---|---|
型番 | lad011 |
メーカー | ラドウェザー |